当前位置:曲阳一中>> 新闻通知>> 信息资讯>>正文

曲阳县2014年一中、永宁中学教师招聘综合成绩名单

2014年05月19日 16:48
来源:本站原创

 

曲阳县2014年一中、永宁中学教师招聘综合成绩名单
  
试讲顺序号 序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 试讲成绩 综合成绩 排序
6 w528 辛立生 地理 83 89.4 88.12 1
13 w450 魏慧朋 地理 88 88 88 2
7 w557 刘兵兵 地理 84 88.6 87.68 3
1 w127 甄珊 地理 75 90.2 87.16 4
5 125 申江娜 地理 72 90.4 86.72 5
17 w130 王若郦 地理 62 92.2 86.16 6
11 w357 郝江科 地理 88 84.4 85.12 7
2 128 唐伟 地理 88 82.6 83.68 8
9 w182 李洁 地理 67 86.6 82.68 9
3 w396 马文涛 地理 83 80.8 81.24 10
16 w382 刘桦 地理 74 82 80.4 11
8 130 梁秀娟 地理 68 83 80 12
4 w285 徐瑜番 地理 70 81.6 79.28 13
14 w181 杭娜 地理 84 78.8
15 w156 杨舟然 地理 78 78.8
12 w386 张军成 地理 80 78
10 w281 赵胜见 地理 77 76.8
w416 史冬华 地理 63 缺考
  
试讲顺序号 序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 试讲成绩 综合成绩 排序
18 116 李少敏 语文 98 90.6 92.08 1
21 w380 贾明静 语文 83 92.2 90.36 2
5 123 于佳 语文 83 89.2 87.96 3
23 w20 王晓梅 语文 81 89.4 87.72 4
2 w611 唐瑾 语文 79 88.4 86.52 5
4 w593 刘若霖 语文 92 83.8 85.44 6
13 w142 张海娜 语文 74 87.6 84.88 7
1 w134 谷秋杨 语文 91 83.2 84.76 8
6 w508 刘凤 语文 75 87 84.6 9
24 w802 王红 语文 78 86.2 84.56 10
12 w804 王爱 语文 93 80.6 83.08 11
9 w612 王亚 语文 82 83.2 82.96 12
15 w372 宿文静 语文 83 82.8 82.84 13
7 w741 陈晓丹 语文 70 85.4 82.32 14
16 w157 甄敬然 语文 86 80.6 81.68 15
10 w652 张瑞芬 语文 68 84.6 81.28 16
17 w692 程文亮 语文 84 80 80.8 17
11 w638 种拴龙 语文 83 80.2 80.76 18
20 w167 陈敬敏 语文 74 82.4 80.72 19
14 w393 吴典 语文 81 76.8
8 w665 王凤娜 语文 87 75.2
19 w391 李晓静 语文 72 74.8
3 w607 王云 语文 82 73.2
w447 纪丹丹 语文 81 缺考
w457 王金月 语文 76 缺考
w482 段月乔 语文 72 缺考
w490 张盼 语文 77 缺考
w565 张亚若 语文 70 缺考
w648 肖月霞 语文 74 缺考
w654 王银萍 语文 78 缺考
w680 李凡 语文 81 缺考
w745 臧雪 语文 75 缺考
w765 王姣 语文 76 缺考
w808 李珍 语文 87 缺考
  
试讲顺序号 序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 试讲成绩 综合成绩 排序
2 w149 葛圆圆 数学 77 89.4 86.92 1
19 135 王世秀 数学 76 89.6 86.88 2
20 w485 北素弟 数学 81 88 86.6 3
9 w604 安学静 数学 76 88.6 86.08 4
17 w203 刘苗萌 数学 73 87 84.2 5
10 w148 焦曼 数学 72 86.6 83.68 6
13 132 王顺辉 数学 66 88 83.6 7
4 141 荀芳芳 数学 74 86 83.6 8
24 w217 李会斌 数学 66 86.4 82.32 9
8 w618 磨兆红 数学 69 84 81 10
3 w326 李唐娜 数学 64 84.4 80.32 11
12 w434 李秀慧 数学 71 82.6 80.28 12
26 w417 冯灵芳 数学 66 82.8 79.44 13
27 w260 吴学龄 数学 60 83.2 78.56 14
5 w577 苗莹 数学 59 82 77.4 15
1 w471 刘朋辉 数学 61 81.4 77.32 16
14 w729 王瑞玉 数学 57 82.2 77.16 17
23 w456 冯月欣 数学 56 81.4 76.32 18
15 w239 王海洋 数学 46 83.4 75.92 19
21 w667 武静敏 数学 42 82.6 74.48 20
18 w671 刘文瑞 数学 75 79.4
22 w693 蔡仟 数学 64 79.4
6 w548 乔红 数学 50 78.4
25 137 张瑞亭 数学 78 78
7 w643 张旭霞 数学 60 76.8
16 w459 张立娟 数学 68 75.8
148 张伟伟 数学 50 缺考
w200 吕肖强 数学 缺考 缺考
w461 牛鹏沙 数学 46 缺考
w469 赵婷 数学 56 缺考
w520 苑英娜 数学 61 缺考
w634 王欣 数学 72 缺考
w639 李双利 数学 44 缺考
w686 巩仁杰 数学 54 缺考
w689 伊小园 数学 59 缺考
w713 裴国志 数学 59 缺考
w746 聂晓梅 数学 50 缺考
   
试讲顺序号 序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 试讲成绩 综合成绩 排序
19 187 孙旭宁 英语 69.5 87.4 83.82 1
6 w805 尉晓慧 英语 66 88 83.6 2
21 192 陈晓宇 英语 76 85 83.2 3
22 195 马文婷 英语 73.5 84.6 82.38 4
1 174 王芳 英语 71 84.8 82.04 5
3 w119 赵亚 英语 74 82.8 81.04 6
18 w812 郝盼肖 英语 70.5 83.6 80.98 7
7 176 蔺晓林 英语 72 82.8 80.64 8
12 w484 米娇 英语 76.5 81.6 80.58 9
5 w537 赵兴元 英语 71.5 82.2 80.06 10
8 w168 侯贺凤 英语 78 80.2 79.76 11
20 w384 曹林芳 英语 77 77.8
23 w316 李欢欢 英语 74 76.4
25 w160 刘军红 英语 65.5 74.4
16 w120 张林 英语 82.5 74.2
27 183 张若阳 英语 72 74.2
2 w650 杨珊珊 英语 71 73.8
26 w97 候旭盼 英语 77 73.8
31 193 杨亚敏 英语 79 73.8
14 w140 崔秀静 英语 78 73.6
29 w164 邵平平 英语 73 73.6
32 185 石翩 英语 61 73.6
13 w385 高珊 英语 77.5 73.2
4 w698 刘晋 英语 73 73
10 w293 刘亚立 英语 78 73
15 w586 邢翠红 英语 78 72.6
17 w572 赵漫漫 英语 75 72.6
24 w202 王晓凤 英语 79.5 72.6
11 w282 刘慢 英语 65 72.4
30 w704 侯翠霞 英语 66 72.2
9 w798 顾梦扬 英语 76.5 71.8
w291 王婷 英语 74 缺考
w415 刘晓晨 英语 66.5 缺考
w440 李梦颖 英语 71.5 缺考
w542 吕飞莎 英语 70 缺考
w544 杨思聪 英语 62.5 缺考
w546 王慧琳 英语 64 缺考
w547 赵宝敏 英语 76 缺考
w585 张晓旭 英语 72 缺考
w623 赵广然 英语 73 缺考
w676 马静娜 英语 73 缺考
w677 张玉 英语 80 缺考
  
试讲顺序号 序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 试讲成绩 综合成绩 排序
2 198 闫鹤璞 物理 82 86.4 85.52 1
1 w165 冯兴云 物理 72 81.6 79.68 2
3 w588 宋烨 物理 93 74
w35 胡晓丹 物理 79 缺考
w561 张春佳 物理 57 缺考
  
试讲顺序号 序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 试讲成绩 综合成绩 排序
21 94 杨娇 化学 93.5 87 88.3 1
13 w99 宋丹 化学 83 89 87.8 2
1 w327 赵蕾 化学 75.5 88.4 85.82 3
5 w554 刘红玲 化学 84 85.8 85.44 4
3 87 马月 化学 75 87.2 84.76 5
17 w170 崔婷 化学 63.5 89.2 84.06 6
20 w707 张旭霞 化学 87 81.8 82.84 7
9 w498 吴淑燕 化学 85.5 82 82.7 8
15 w166 于波 化学 60.5 87 81.7 9
14 w568 朱莉娜 化学 64.5 85.6 81.38 10
6 w395 刘琳 化学 55.5 86.2 80.06 11
12 w261 赵燕 化学 50.5 85.6 78.58 12
16 w668 穆红恩 化学 61 80.8 76.84 13
19 w429 耿幸缘 化学 48.5 80 73.7 14
10 w762 赵海春 化学 56 79.4
18 w497 李英 化学 75.5 79
7 w91 杨东春 化学 90 76.4
8 w270 井玉洁 化学 65 74.2
11 w726 宋计花 化学 56 74
2 w355 白晨淼 化学 67.5 72.8
4 w758 高玉新 化学 62.5 72.6
w248 王泰鑫 化学 54.5 缺考
w523 蒲伟亚 化学 59 缺考
w622 张丽玲 化学 63.5 缺考
生物
试讲顺序号 序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 试讲成绩 综合成绩 排序
16 157 赵玲玲 生物 94 89.4 90.32 1
15 w128 李瑶 生物 73 93.6 89.48 2
6 w118 吴培培 生物 88 88.8 88.64 3
4 w153 李克敏 生物 77 91 88.2 4
17 w82 杨丽丽 生物 71 91.8 87.64 5
2 w121 陈秀秀 生物 72 90 86.4 6
13 w660 张于 生物 80 87 85.6 7
3 w133 侯晓阳 生物 84 84.6 84.48 8
11 152 彭珍 生物 61 90.2 84.36 9
10 w154 许改林 生物 76 86.4 84.32 10
9 156 田云 生物 61 88.6 83.08 11
7 w348 丰艳洁 生物 67 85.6 81.88 12
12 w514 张欢 生物 60 83 78.4 13
5 w803 赵盖盖 生物 66 80.8 77.84 14
14 w679 马燕梅 生物 60 81.6 77.28 15
8 w645 陈永静 生物 69 79.8
1 w712 王蓉娟 生物 70 79
w358 段利利 生物 60 缺考
w501 李影 生物 52 缺考
w504 朱垣缘 生物 81 缺考
w519 王贺 生物 38 缺考
  
试讲顺序号 序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 试讲成绩 综合成绩 排序
18 w609 董阿姣 历史 73 90.8 87.24 1
4 w136 田静宝 历史 81 88.6 87.08 2
15 w666 梁清 历史 79 89 87 3
2 w715 石朝翠 历史 84 86.2 85.76 4
12 w198 门木华 历史 82 86.4 85.52 5
17 166 赵品 历史 78 86.4 84.72 6
9 w256 韩泽润 历史 79 85.8 84.44 7
8 w564 刘小雪 历史 68 86 82.4 8
13 w576 纪立丽 历史 77 82.6 81.48 9
10 161 许小彤 历史 73 83.4 81.32 10
7 w287 温志华 历史 85 80 81 11
14 w45 韩红 历史 65 82.6 79.08 12
6 w493 佘倩 历史 79 78.8
3 w691 曹军航 历史 53 77.4
1 w809 王小婷 历史 69 76.4
5 w16 尹得生 历史 64 75.8
11 w694 聂率 历史 78 71.2
w349 张龙飞 历史 82 缺考
w444 董娟娟 历史 59 缺考
w672 袁长海 历史 80 缺考
  
试讲顺序号 序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 试讲成绩 综合成绩 排序
12 w279 王晓坤 政治 65 89.2 84.36 1
11 w111 张兴叶 政治 77 85.2 83.56 2
4 w152 井娜 政治 69 86.8 83.24 3
13 w342 庞若男 政治 68 85.4 81.92 4
7 w738 范旭 政治 72 83.8 81.44 5
6 w600 王志谦 政治 76 81.8 80.64 6
10 w517 许雅静 政治 65 84.2 80.36 7
1 w811 安明珠 政治 73 81.8 80.04 8
9 w810 李晓丽 政治 70 82.4 79.92 9
3 w255 杨鹏 政治 68 82.2 79.36 10
2 w129 郝伟科 政治 68 80.4 77.92 11
5 w567 李珍 政治 63 79.2
14 w653 刘玉倩 政治 70 79
8 w452 刘欢 政治 63 77.4
w221 关莉莉 政治 60 缺考
w397 刘月阳 政治 61 缺考
w524 彭炜佳 政治 57 缺考
 
试讲顺序号 序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 技能测试 试讲成绩 综合成绩 排序
4 w84 刘荣然 健美操 59 28.08  84.60  53.78  1
3 w61 张蒙 健美操 54 28.96  83.20  53.16  2
2 w53 谷小元 健美操 61 27.68  81.20  52.42  3
5 w318 陈玲梅 健美操 69 22.42  84.80  52.03  4
1 105 马铁鹏 健美操 50 25.23  71.00 
34 祁建博 健美操 35 52.14  缺考
1 110 刘东 篮球 36 88.99  84.80  82.02  1
7 w806 刘敬 篮球 41 81.50  86.60  79.49  2
8 w721 葛旭叶 篮球 63 74.42  84.20  77.19  3
6 w591 崔鹏宇 篮球 44 73.99  87.80  76.52  4
5 w80 张海涛 篮球 41 73.64  87.60  75.96  5
2 w617 程昂 篮球 34 70.08  83.00  71.64  6
4 w616 韩凤 篮球 35 80.75  79.20 
3 w562 尹克龙 篮球 42 74.01  79.00 
20 102 刘帅 篮球 32 69.12  缺考
1 113 赵云飞 排球 51 77.82  83.40  77.37  1
2 w207 魏亚龙 排球 61 74.61  81.80  76.12  2
3 w801 王贺连 排球 61 70.36  78.80 
音乐
试讲顺序号 序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 技能测试 试讲成绩 综合成绩 排序
1 w147 孙龙坤 声乐 47 98.00  95.48  91.89  1
2 w531 李严 声乐 61 95.33  87.46  88.75  2
3 30 李小蒙 声乐 47.5 96.00  80.04  84.77  3
4 22 安敬华 声乐 49.5 94.00  77.60 
5 w401 李晨美 声乐 57.5 92.00  71.20 
6 w438 孟山山 声乐 41.5 95.00  76.30 
1 18 杨健 器乐 45 92.97  89.60  86.83  1
2 w460 杨少坤 器乐 54 90.00  84.00  84.00  2
3 17 刘飞 器乐 53 87.23  81.40  81.48  3
2 w159 白旭 舞蹈 55 90.53  93.90  88.33  1
3 w656 展灿 舞蹈 35 93.93  86.90  85.23  2
1 15 马凯 舞蹈 56 84.83  90.90  84.38  3
  
试讲顺序号 序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 技能测试 试讲成绩 综合成绩 排序
5 w606 陈晨 美术 73 265.00  92.60  176.84 1
4 w525 张雪芳 美术 52 272.00  86.80  175.92 2
1 w150 吕丹阳 美术 63 271.00  83.40  175.16 3
2 55 马新园 美术 69 270.00  75.40 
3 w688 刘琳娜 美术 63 268.00  72.60 
10 59 李佳微 美术 41 269.00  缺考
信息技术
试讲顺序号 序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 技能测试 试讲成绩 综合成绩 排序
1 w661 陈含 信息技术 58.5 90.00  89.20  80.23 1
3 w125 程欣 信息技术 60 83.00  86.60  77.54 2
2 w599 赵莎 信息技术 46 86.00  77.80 

相关新闻:

频道栏目

信息资讯

通知公告