市级骨干教师推荐申报评分表
2011年05月16日 08:49
来源:本站原创
姓名 |
任教学科 |
分值 |
自评分 | |||||
骨干教师培训情况 |
国家级 |
|
培训时间 |
|
证书 |
|
5分,再每年加1分 |
|
省级 |
|
培训时间 |
|
证书 |
|
3分,再每年加1分 |
||
市级 |
|
培训时间 |
|
证书 |
||||
师德修养 |
年度考核 | 合格以上 次 | 优秀 次,让出 次 | 优秀:5分/次 | ||||
师德考核 | 良好以上 次 | 优秀 次 | 优秀:2分/次 | |||||
文化素养 |
教师资格证书 |
|
标明的任教学科 |
|
| |||
普通话等级 |
||||||||
学历 |
|
职称 |
中、高职称依次为1、5分,再每年加1分 | |||||
连续五年继续教育考核情况 | ||||||||
教育科研最高限9分 |
专业论文(实验报告、经验总结)国家级 篇,省级 篇,市级 篇,共 篇 | 国家级 | 3分/篇 | |||||
省级 | 2分/篇 | |||||||
市级 | 1分/篇 | |||||||
论著情况 | 主编 | 5分/本 | 参编 | 1分/本 | ||||
获奖情况 |
荣誉证书 |
国家级 | 政府8分 | 系统6分 | ||||
省级 | 政府6分 | 系统4分 | ||||||
市级 | 政府3分 | 系统2分 | ||||||
县校级 | 1分 | |||||||
优秀课 |
国家级一、二、三等奖、优秀奖分别为13、12、11、10分 | |||||||
省级一、二、三等奖、优秀奖分别为10、8、6、4分 | ||||||||
市级一、二、三等奖分别为4、3、2分 | ||||||||
校级示范课1分 | ||||||||
教学基本功大赛 |
国家级一、二 、三等奖分别为7、6、5分 | |||||||
省级一、二 、三等奖分别为5、4、3分 | ||||||||
市级一、二 、三等奖分别为3、2、1分 | ||||||||
指导奖最高限6分 | 省级一、二 、三等奖分别为3、2、1分 | |||||||
市级一等奖为1分 | ||||||||
课题研究最高限10分 |
国家级立项负责人5分,成员3分;结题负责人5分,成员3分 | |||||||
省级立项负责人4分,成员2分;结题负责人4分,成员2分 | ||||||||
市级立项负责人3分,成员1分;结题负责人3分,成员1分 | ||||||||
教学成绩 |
考入清华北大学生所在班班主任6分,任课教师5分 | |||||||
文理出县高考状元的班班主任3分,任课教师2分 | ||||||||
高考上本二人数文应一、二、三名班任课教师每人依次为5、3、2分,班主任再加1分 | ||||||||
高考上本二人数文复一、二名班任课教师每人依次为3、2分,班主任再加1分 | ||||||||
高考上本二人数理应一、二、三、四名班任课教师每人依次为5、4、3、2分,班主任再加1分 | ||||||||
高考上本二人数理复一、二、三名班任课教师每人依次为3、2、1分,班主任再加1分 | ||||||||
获学科优胜奖的学科组成员一次8分,备课组长再加2分,音乐教师限12分 | ||||||||
高考年度市排名学校前两名的学科组成员依次为3、2分,备课组长再加1分 | ||||||||
省级以上体育比赛前八名依次为12、11、10、9、8、7、6、5分 | ||||||||
市级以上体育比赛田径前七名依次为7、6、5、4、3、2、1分 | ||||||||
市级以上体育比赛球类前五名依次为5、4、3、2、1分 | ||||||||
教练:体育生双上线每人次0.5分;音美每超指标一人专业教师1分 | ||||||||
非高考科目(微机)会考一次性过关率95%、85%、80%以上每届依次为5、3、1分 | ||||||||
其他 |
班主任及处室副主任以上领导每年2分 | |||||||
教研组长、备课组长每年1分 | ||||||||
总分 |
||||||||
说明:1、推荐申报范围所有参加国家、省、市骨干教师培训并取得培训合格证书者;2、优秀让出者按优计分; | ||||||||
3、本表填写计算从2006年起,留有相应栏目的填具体内容,同类同年成绩按最高分计;4、需交原件或证明。 |